Overview - SBM 1 up to 5mm
hydraulic bending machine: SBM - 1 up to 5mm
At a width of 1000mm up to 8000mm and thickness up to 5mm our folding machine bends each sheet in the appropriate form.
1000 - 8000
| Dr. Hochstrate SBM series | 1000 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |
| Bending width | mm | 1050 | 1550 | 2050 | 2550 | 3050 | 3550 |
| max. sheet thickness at 400N/mm2 | mm | up to 5 | up to 5 | up to 5 | up to 5 | up to 5 | up to 5 |
| Upper beam angle | degree | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Upper beam height | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Length | mm | 2550 | 3050 | 3550 | 4050 | 4550 | 5050 |
| Width | mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Height | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
| Dr. Hochstrate SBM series | 4000 | 4500 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | |
| Bending width | mm | 4050 | 4550 | 5050 | 6050 | 7050 | 8050 |
| max. sheet thickness at 400N/mm2 | mm | up to 5 | up to 5 | up to 5 | up to 5 | up to 5 | up to 5 |
| Upper beam angle | degree | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Upper beam height | mm | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Length | mm | 5550 | 6050 | 6550 | 7550 | 8550 | 9550 |
| Width | mm | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Height | mm | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
The indication of LxWxH is typical for a 5mm material thickness bending machine (without special accessoires)
Technical changes reserved
schwenkbiegemaschine.com - dr-hochstrate-maschinenbau.com (de) - dr-hochstrate.de (com)
All rights reserved - Alle Rechte vorbehalten © 2013 Impressum - AGB
